ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
一般国道470号穴水道路。高規格幹線道路である能越自動車道の一部を構成する自動車専用の一般有料道路。
延長6.2km。車線数は暫定2車線。
具体的なIC等は次のとおり。なおIC番号は存在しない。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます