ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
紀元前5世紀頃、ピタゴラスにより作られた音律。
三度音程については全く考慮されていないため、長三度、短三度全ての組み合わせが純正ではなく、大半の組み合わせで12平均律の1.5倍近くの音程差がある。
C音からの倍率は、次の通り。
C | ×1 | |
---|---|---|
Cis(C♯) | ×2187/2048 | Fis音の五度上 |
D | ×9/8 | G音の五度上 |
Es(D♯) | ×32/27 | B音の五度下 |
E | ×81/64 | A音の五度上 |
F | ×4/3 | C音の五度下 |
Fis(F♯) | ×729/512 | H音の五度上 |
G | ×3/2 | C音の五度上 |
Gis(G♯) | ×6561/4096 | Cis音の五度上 |
A | ×27/16 | D音の五度上 |
B(A♯) | ×16/9 | F音の五度下 |
H(B) | ×243/128 | E音の五度上 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます