ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
フィルムやCCDなどに映る画像の範囲を、その角度として表わしたもの。写角ともいう。
対角線の対角画角が一般に使われ、他に垂直画角、水平画角がある。
フィルムやCCDの大きさはカメラごとに一定なので、画角はレンズの焦点距離のみに依存する。
一般にはこの画角または事実上一対一で対応する焦点距離から、そのレンズが「広角」「標準」「望遠」のいずれであるかを表わすことになるため、レンズには必ず、またレンズ内蔵のコンパクトカメラでも焦点距離は明記されている。
以下に35mm換算の参考値(小数点以下四捨五入)を載せる。なお、この画角はいわゆる普通のレンズでのものであり、魚眼レンズなどは値が異なる。
焦点距離 | 画角 | ||
---|---|---|---|
対角画角 | 垂直画角 | 水平画角 | |
12mm | 約122° | 約90° | 約113° |
16mm | 約107° | 約74° | 約97° |
17mm | 約104° | 約70° | 約93° |
18mm | 約100° | 約67° | 約90° |
20mm | 約96° | 約62° | 約84° |
24mm | 約84° | 約53° | 約74° |
27mm | 約77° | 約48° | 約67° |
28mm | 約75° | 約46° | 約65° |
35mm | 約63° | 約38° | 約54° |
50mm | 約47° | 約27° | 約40° |
55mm | 約43° | 約25° | 約36° |
70mm | 約34° | 約19° | 約29° |
75mm | 約32° | 約18° | 約27° |
85mm | 約29° | 約16° | 約24° |
135mm | 約18° | 約10° | 約15° |
200mm | 約12° | 約7° | 約10° |
300mm | 約8° | 約5° | 約7° |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます