ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
水や空気に対しての重量の比。
液体の場合は同体積の4℃の水、気体の場合は同体積の0℃1気圧の空気に対する重量の比を表わす。なお、比なので単位はない。
あくまで重量の比であって、密度などとは異なる指標である。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます