ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
有名な北斗七星のある星座で、トレミーの48星座の一つである。春の星座。大熊座。
日本からは、一年中、北の空に見ることができる。
名称 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | カタログ番号 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
バイエル | 固有名 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | HD番号 | HR番号 |
αUMa | ドゥベ | 1.8 | K0Ⅲa+F0Ⅴ | 11h 03.7m | +61°45′ | 95689 | 4301 |
βUMa | メラク | 2.4 | A1Ⅴ | 11h 01.8m | +56°23′ | 95418 | 4295 |
γUMa | フェクダ | 2.4 | A0Ⅴe | 11h 53.8m | +53°42′ | 103287 | 4554 |
δUMa | メグレズ | 3.3 | A3Ⅴ | 12h 15.4m | +57°02′ | 106591 | 4660 |
εUMa | アリオト | 1.8 | A0p CrEu | 12h 54.0m | +55°58′ | 112185 | 4905 |
ζUMaA | ミザール | 2.2 | A1Ⅴp SrSi | 13h 23.9m | +54°56′ | 116656 | 5054 |
ζUMaB | アルコル | 3.9 | A1m | 13h 23.9m | +54°55′ | 116657 | 5055 |
ηUMa | アルカイド | 1.9 | B3Ⅴ | 13h 47.5m | +49°19′ | 120315 | 5191 |
θUMa | 3.2 | F6Ⅳ | 09h 32.9m | +51°41′ | 82328 | 3775 | |
ιUMa | タリタ | 3.1 | A7Ⅳ | 08h 59.2m | +48°03′ | 76644 | 3569 |
κUMa | タリタ・アウストラリス | 3.6 | A1Ⅴn | 09h 03.6m | +47°09′ | 77327 | 3594 |
λUMa | タニア・ボレアレリス | 3.4 | A2Ⅳ | 10h 17.1m | +42°55′ | 89021 | 4033 |
μUMa | タニア・アウストラリス | 3.0 | M0Ⅲ | 10h 22.3m | +41°30′ | 89758 | 4069 |
νUMa | アルラ・ボレアリス | 3.5 | K3Ⅲ | 11h 28.5m | +33°06′ | 98262 | 4377 |
ξUMa | アルラ・アウストラリス | 3.8 | G0Ⅴ | 11h 18.2m | +31°32′ | 98230 | 4375 |
οUMa | ムシダ | 3.4 | G5Ⅲ | 08h 30.3m | +60°43′ | 71369 | 3323 |
π1UMa | 5.7 | G1.5Ⅴb | 08h 31.2m | +65°01′ | 72905 | 3391 | |
π2UMa | 4.6 | K1Ⅲb | 08h 40.2m | +64°20′ | 73108 | 3403 | |
χUMa | 3.7 | K0.5Ⅲb | 11h 46.0m | +47°47′ | 102224 | 4518 | |
ψUMa | 3.0 | K1Ⅲ | 11h 09.7m | +44°30′ | 96833 | 4335 | |
47UMa | 5.03 | G1-ⅤFe-0.5 | 10h 59.5m | +40°25′ | 95128 | 4277 | |
84UMa | 5.7 | B9p EuCr | 13h 46.6m | +54°26′ | 120198 | 5187 | |
G5 | 09h 22.6m | +50°36′ | 80606 |
カタログ名 | 特徴 | 位置 (J2000.0) | 銀河座標 | 補足 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
メシエ | NGC 他 | 等級 | 型 | 赤経 | 赤緯 | 銀経° | 銀緯° | |
M40 | 8.4 | 12h 22.4m | +58°05′ | 130.30 | +58.63 | UGC 5318 | ||
M81 | NGC 3031 | 7.9 | 渦巻銀河 | 09h 55.6m | +69°04′ | 142 | +41 | UGC 5318 |
M82 | NGC 3034 | 8.8 | 不規則銀河 | 09h 55.9m | +69°41′ | 141 | +41 | UGC 5322 |
M97 | NGC 3587 | 12.0 | 惑星状星雲 | 11h 14.8m | +55°01′ | 148 | +57 | ふくろう星雲 |
M101 | NGC 5457 | 8.3 | 渦巻銀河 | 14h 03.2m | +54°20′ | 102 | +59.8 | 回転花火銀河 |
M108 | NGC 3556 | 10.7 | 渦巻銀河 | 11h 11.5m | +55°40′ | 148.3 | +56.3 | 回転花火銀河 |
M109 | NGC 3992 | 10.6 | 渦巻銀河 | 11h 57.6m | +53°22′ | 140.1 | +62.0 | UGC 6937 |
NGC 3198 | 棒渦巻銀河 | 10h 19.9m | +45°33′ | 171 | +54 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます