ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
船舶において、水線の先端から舵軸中心線までの長さのこと。
日本海軍やその師たるイギリス海軍では、垂線間長でもって艦を設計しているが、アメリカ海軍や海上自衛隊は水線長でもって艦を設計している。
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます