ア | イ | ウ | エ | オ |
カ | キ | ク | ケ | コ |
サ | シ | ス | セ | ソ |
タ | チ | ツ | テ | ト |
ナ | ニ | ヌ | ネ | ノ |
ハ | ヒ | フ | ヘ | ホ |
マ | ミ | ム | メ | モ |
ヤ | ユ | ヨ | ||
ラ | リ | ル | レ | ロ |
ワ | ヰ | ヴ | ヱ | ヲ |
ン |
A | B | C | D | E |
F | G | H | I | J |
K | L | M | N | O |
P | Q | R | S | T |
U | V | W | X | Y |
Z | 数字 | 記号 |
手紙や書類などを入れ、封ができる紙製の袋のこと。郵便などで手紙を送るのによく使われる。
各国で様々なものが使われている。
日本の場合、封筒の寸法はJIS規格(JIS S 5502:1997)に規定があり、縦・横の長さによって「長形」「角形」「洋形」の三種類に分類されている。
このほか、国際規格としてISO 269:1985が存在する。
(JIS)が附されたものがJIS規格。
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 郵便 | 入る紙の大きさ |
---|---|---|---|
長形1号 | 142×332 | 定形外 | A1 縦2つ折、B4 横3つ折 |
長形2号 (JIS) | 119×277 | A4 横3つ折、B5 縦2つ折 | |
長形8号 | 119×197 | 定形 | |
長形3号 (JIS) | 120×235 | A4 横3つ折 (定形最大) | |
長形13号 | 105×235 | ||
長形30号 (JIS) | 92×235 | A4 横4つ折 | |
長形4号 (JIS) | 90×205 | B5 横4つ折 | |
長形40号 (JIS) | 90×225 | A4 横4つ折 | |
長形14号 | 95×217 |
(JIS)が附されたものがJIS規格。
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 郵便 | 入る紙の大きさ |
---|---|---|---|
角形B3 | 375×525 | 定形外 | B3 (定形外最大) |
角形A3 | 340×445 | A3、菊判4つ切 | |
角形0号 (JIS) | 287×382 | B4(大きめ)、写真台紙 | |
角形1号 | 270×382 | B4 | |
角形2号 (JIS) | 240×332 | A4(大きめ) | |
角形20号 (JIS) | 229×324 | A4 | |
角形A4号 | 228×312 | A4 | |
角形3号 (JIS) | 216×277 | B5(大きめ)、書籍雑誌 | |
角形4号 (JIS) | 197×267 | B5 | |
角形5号 (JIS) | 190×240 | A5(大きめ)、書籍雑誌 | |
角形6号 (JIS) | 162×229 | A5、新書判、8切 | |
角形7号 (JIS) | 142×205 | B6、B4 横4つ折、文庫版 | |
角形8号 (JIS) | 119×197 | 定形 | B5 横3つ折、給料袋 |
(JIS)が附されたものがJIS規格。
封筒の名称 | 横×縦(mm) | 郵便 | 入る紙の大きさ |
---|---|---|---|
洋形0号 | 120×235 | 定形 | A4 横3つ折、長3カード |
洋形1号 (JIS) | 120×176 | 1号カード | |
洋形2号 (JIS) | 114×162 | A4 十文字4つ折、郵便はがき | |
洋形3号 | 98×148 | B5 十文字4つ折 | |
洋形4号 (JIS) | 105×235 | A4 横3つ折 | |
洋形5号 | 95×217 | A5 縦2つ折 | |
洋形6号 (JIS) | 98×190 | B5 横3つ折 | |
洋形7号 | 92×165 | A5 横3つ折 | |
洋形8号 | 120×235 | 洋形0号と同じ | |
洋形2号タテ形 | 114×162 | A4 十文字4つ折 | |
洋形4号タテ形 | 105×235 | A4 横3つ折 | |
洋形5号タテ形 | 95×217 | A5 縦2つ折 | |
洋形6号タテ形 | 98×190 | B5 横3つ折 | |
洋形東京3号 | 120×170 | A4 十文字4つ折、2号カード | |
洋形長3号 | 120×235 | 洋形0号と同じ | |
洋形長4号 | 90×205 | B5 横4つ折 | |
洋形特1号 | 138×198 | 定形外 |
コメントなどを投稿するフォームは、日本語対応時のみ表示されます