|
同位体核種 | 天然存在比 | 半減期 | 崩壊 | 崩壊後生成物 |
---|---|---|---|---|
253Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
α崩壊 | 249No | |||
254Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
255Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
α崩壊 | 251No | |||
256Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
257Rf | ‐ | α崩壊 | 253No | |
β+崩壊 | 257Lr | |||
258Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
α崩壊 | 254No | |||
259Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
260Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
261Rf | ‐ | α崩壊 | 257No | |
β+崩壊 | 261Lr | |||
自発核分裂(SF) | ||||
261mRf | ‐ | 78秒 | β+崩壊 | 261Lr |
262Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
263Rf | ‐ | 15分 | 自発核分裂(SF) | |
α崩壊 | 259No | |||
264Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
265Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
266Rf | ‐ | 10時 | α崩壊 | 262No |
自発核分裂(SF) | ||||
267Rf | ‐ | 自発核分裂(SF) | ||
268Rf | ‐ | α崩壊 | 264No | |
自発核分裂(SF) |