|
名称 | 上り | 下り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | |||
蓮田SA | 31 | 139 | 6 | 16 | 27 | 出光興産 | 38 | 163 | 8 | 25 | 24 | 昭和シェル石油 |
羽生PA | 133 | 160 | 16 | 38 | 58 | 92 | 170 | 16 | 38 | 69 | ||
佐野SA | 48 | 218 | 16 | 33 | 40 | 出光興産 | 52 | 198 | 16 | 33 | 40 | 出光興産 |
都賀西方PA | 12 | 63 | 4 | 14 | 13 | 12 | 76 | 6 | 14 | 14 | ||
大谷PA | 43 | 84 | 6 | 18 | 24 | 55 | 120 | 8 | 24 | 30 | ||
上河内SA | 40 | 142 | 7 | 20 | 32 | 出光興産 | 39 | 139 | 7 | 20 | 32 | 昭和シェル石油 |
矢板北PA | 12 | 30 | 2 | 6 | 6 | 13 | 30 | 2 | 6 | 6 | ||
黒磯PA | 12 | 20 | 2 | 6 | 6 | 12 | 18 | 2 | 6 | 6 | ||
那須高原SA | 28 | 126 | 7 | 16 | 25 | JX日鉱日石エネルギー | 45 | 140 | 7 | 16 | 25 | 昭和シェル石油 |
阿武隈PA | 17 | 33 | 3 | 11 | 9 | 39 | 33 | 3 | 9 | 9 | ||
鏡石PA | 10 | 27 | 3 | 11 | 10 | 12 | 26 | 2 | 6 | 8 | ||
安積PA | 48 | 38 | 4 | 12 | 16 | JX日鉱日石エネルギー | 48 | 35 | 4 | 12 | 16 | |
安達太良SA | 32 | 221 | 8 | 26 | 25 | JX日鉱日石エネルギー | 52 | 142 | 8 | 26 | 25 | 出光興産 |
福島松川PA | 15 | 41 | 4 | 10 | 14 | 14 | 41 | 4 | 10 | 14 | ||
吾妻PA | 16 | 55 | 4 | 8 | 18 | 20 | 53 | 4 | 8 | 18 | JX日鉱日石エネルギー | |
国見SA | 48 | 90 | 7 | 15 | 16 | エクソンモービル | 38 | 102 | 7 | 15 | 16 | JX日鉱日石エネルギー |
蔵王PA | ||||||||||||
菅生PA | 20 | 99 | 5 | 14 | 29 | JX日鉱日石エネルギー | 23 | 100 | 5 | 14 | 29 | JX日鉱日石エネルギー |
泉PA | ||||||||||||
鶴巣PA | 24 | 89 | 4 | 12 | 16 | 出光興産 | 51 | 119 | 6 | 20 | 28 | エクソンモービル |
三本木PA | ||||||||||||
長者原SA | 26 | 103 | 6 | 13 | 21 | JX日鉱日石エネルギー | 27 | 164 | 6 | 13 | 21 | JX日鉱日石エネルギー |
志波姫PA | ||||||||||||
金成PA | 20 | 24 | 2 | 5 | 5 | 18 | 19 | 2 | 5 | 5 | ||
中尊寺PA | ||||||||||||
前沢SA | 27 | 81 | 7 | 10 | 19 | 出光興産 | 26 | 87 | 7 | 10 | 19 | JX日鉱日石エネルギー |
北上金ヶ崎PA | 12 | 31 | 2 | 5 | 5 | 12 | 31 | 2 | 5 | 5 | ||
花巻PA | ||||||||||||
紫波SA | 32 | 114 | 6 | 9 | 22 | JX日鉱日石エネルギー | 30 | 104 | 6 | 9 | 22 | JX日鉱日石エネルギー |
矢巾PA | 12 | 31 | 3 | 8 | 7 | 12 | 31 | 3 | 8 | 7 | ||
滝沢PA | 13 | 31 | 2 | 4 | 6 | 13 | 31 | 2 | 4 | 6 | ||
岩手山SA | 26 | 92 | 3 | 9 | 18 | 出光興産 | 34 | 92 | 3 | 9 | 18 | JX日鉱日石エネルギー |
前森山PA | ||||||||||||
畑PA | ||||||||||||
田山PA | ||||||||||||
湯瀬PA | ||||||||||||
花輪SA | 13 | 61 | 3 | 10 | 10 | JX日鉱日石エネルギー | 13 | 61 | 3 | 10 | 10 | |
小坂PA | ||||||||||||
阿闍羅PA | ||||||||||||
津軽SA | 28 | 104 | 5 | 15 | 13 | 29 | 132 | 5 | 15 | 13 | ||
高舘PA |