|
CPU | Snapdragon MSM8255 1GHz | |
---|---|---|
ディスプレイ | 色数など | 1677万色、約3.7インチTFT液晶、WVGA(480×800ドット) |
タッチパネル | 静電容量方式、マルチタッチ対応 | |
通信機能 | 音声通話 | 3G:W-CDMA (バンドI、バンドV、バンドVI、バンドIX) |
2G:GSM (GSM900、GSM1800、GSM1900) | ||
データ通信 | 3G:FOMA(HSDPA・HSUPA) | |
2G:GSM | ||
無線LAN(IEEE 802.11b/g/n) | ||
Bluetooth 2.1+EDR (HFP/HSP/A2DP/AVRCP/PBAP/OPP/SPP/HIDP/OBEX/SDP) | ||
赤外線通信 (注: IrSimpleとIrSSには未対応) | ||
カメラ | アウトカメラ | 有効画素数約810万画素/CMOS(AF) |
インカメラ | なし | |
質量 | 約107g(バッテリー装着時) | |
外形寸法 | 約119×60×9.8mm(最厚部約10.5mm) | |
接続端子 | USB 2.0/microUSB(防水パッキン付き) | |
ステレオイヤホン端子(防水対応) | ||
ストラップホール(左下) | ||
カードスロット | microSDカードスロット(microSDHC 32Giバイトまで対応) | |
標準USIMカードスロット | ||
連続通話時間 | 3G | 約320分以上 |
GSM | 約350分以上 | |
連続待受時間 | 3G | 約450分以上 |
GSM | 約290分以上 | |
フル充電時間 | 約180分(電源OFF時) | |
防水 | IPX5/IPX8 |
0x04C5この作業をしないと、F-12Cに接続できない。