|
名称 | 上り | 下り | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | |||
神田PA | ||||||||||||||
賎ヶ岳SA | ||||||||||||||
刀根PA | ||||||||||||||
杉津PA | ||||||||||||||
南条SA | ||||||||||||||
北鯖江PA | ||||||||||||||
女形台PA | ||||||||||||||
尼御前SA | ||||||||||||||
安宅PA | ||||||||||||||
徳光PA | ||||||||||||||
不動寺PA | ||||||||||||||
小矢部川SA | ||||||||||||||
高岡PA | 5 | 15 | 3 | 3 | 5 | 4 | 16 | 3 | 3 | 5 | ||||
呉羽PA | 6 | 48 | 2 | 7 | 9 | 16 | 46 | 3 | 7 | 10 | ||||
流杉PA | 12 | 22 | 2 | 5 | 5 | 14 | 18 | 2 | 5 | 5 | ||||
有磯海SA | 41 | 88 | 5 | 15 | 15 | JX日鉱日石エネルギー | 41 | 98 | 5 | 15 | 15 | JX日鉱日石エネルギー | ||
入善PA | 15 | 26 | 2 | 5 | 5 | × | 15 | 26 | 2 | 5 | 5 | × | ||
越中境PA | 24 | 12 | 4 | 10 | 11 | × | 24 | 12 | 2 | 5 | 5 | × | ||
蓮台寺PA | 19 | 14 | 2 | 5 | 5 | × | 23 | 14 | 2 | 5 | 5 | ○ | ||
名立谷浜SA | 31 | 54 | 3 | 10 | 10 | ○ | 出光興産 | 30 | 54 | 3 | 10 | 10 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
大潟PA | ||||||||||||||
米山SA | ||||||||||||||
刈羽PA | ||||||||||||||
大積PA | ||||||||||||||
栄PA | ||||||||||||||
黒埼PA |