|
名称 | 上り | 下り | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 多 | |||
藤岡PA | 25 | 148 | 19 | 13 | ○ | |||||||||
甘楽PA | 30 | 44 | 5 | 15 | 20 | × | 30 | 44 | 5 | 15 | 20 | × | ||
横川SA | 45 | 170 | 8 | 25 | 33 | ○ | 出光興産 | 45 | 170 | 8 | 25 | 33 | ○ | JX日鉱日石エネルギー |
佐久平PA | 17 | 45 | 3 | 10 | 13 | × | 17 | 45 | 3 | 10 | 13 | × | ||
東部湯の丸SA | 49 | 79 | 6 | 16 | 20 | ○ | JX日鉱日石エネルギー | 52 | 79 | 6 | 16 | 20 | ○ | 昭和シェル石油 |
千曲川さかきPA | ||||||||||||||
松代PA | 27 | 124 | 4 | 10 | 14 | × | 29 | 110 | 4 | 10 | 14 | × | ||
小布施PA | 16 | 40 | 3 | 10 | 10 | × | 15 | 40 | 3 | 10 | 10 | × | ||
黒姫野尻湖PA | ||||||||||||||
妙高SA | 20 | 36 | 4 | 8 | 15 | ○ | 20 | 36 | 4 | 8 | 15 | ○ | ||
新井PA |