|
用途または状況 | プリフィックス | 割合 | 定義 | |
---|---|---|---|---|
2進表記 | 16進表記 | |||
未使用(※1) | 0000 0000 | 0000::/8 | 1/256 | RFC 4291 |
未使用(※2) | 0000 0001 | 0100::/8 | 1/256 | RFC 4291 |
NSAPアドレス用に予約 | 0000 001 | 0200::/7 | 1/128 | RFC 4048 |
未使用 | 0000 01 | 0400::/6 | 1/64 | RFC 4291 |
未使用 | 0000 1 | 0800::/5 | 1/32 | RFC 4291 |
未使用 | 0001 | 1000::/4 | 1/16 | RFC 4291 |
集約可能グローバルユニキャストアドレス | 001 | 2000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 010 | 4000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 011 | 6000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 100 | 8000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 101 | a000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 110 | c000::/3 | 1/8 | RFC 4291 |
未使用 | 1110 | e000::/4 | 1/16 | RFC 4291 |
未使用 | 1111 0 | f000::/5 | 1/32 | RFC 4291 |
未使用 | 1111 10 | f800::/6 | 1/64 | RFC 4291 |
ユニークローカルユニキャストアドレス | 1111 110 | fc00::/7 | 1/128 | RFC 4193 |
未使用 | 1111 1110 0 | fe00::/9 | 1/512 | RFC 4291 |
リンクローカルアドレス | 1111 1110 10 | fe80::/10 | 1/1024 | RFC 4291 |
IANA予約(旧サイトローカルアドレス) | 1111 1110 11 | fec0::/10 | 1/1024 | RFC 3879 |
マルチキャストアドレス | 1111 1111 | ff00::/8 | 1/256 | RFC 4291 |
fe80::223:4567:89ab:cdef%5
fe80::223:4567:89ab:cdef%lo0
::ffff:192.0.2.1