周波数帯 | 指定周波数 | 動作することを許される周波数帯 |
135kHz帯 | 136.75kHz | 135.7kHz〜137.8kHz(注1) |
1.9MHz帯 | 1,910kHz | 1,810kHz〜1,825kHz、1,907.5kHz〜1,912.5kHz(注1) |
3.5MHz帯 | 3,537.5kHz | 3,500kHz〜3,575kHz、3,599kHz〜3,612kHz、3,680kHz〜3,687kHz(注1) |
3.8MHz帯 | 3,798kHz | 3,702kHz〜3,716kHz、3,745kHz〜3,770kHz、3,791kHz〜3,805kHz(注1) |
7MHz帯 | 7,100kHz | 7,000kHz〜7,200kHz(注2) |
10MHz帯 | 10,125kHz | 10,100kHz〜10,150kHz(注1、注3) |
14MHz帯 | 14,175kHz | 14,000kHz〜14,350kHz(注4) |
18MHz帯 | 18,118kHz | 18,068kHz〜18,168kHz |
21MHz帯 | 21,225kHz | 21,000kHz〜21,450kHz |
24MHz帯 | 24,940kHz | 24,890kHz〜24,990kHz |
28MHz帯 | 28.85MHz | 28MHz〜29.7MHz |
50MHz帯 | 52MHz | 50MHz〜54MHz(注1) |
144MHz帯 | 145MHz | 144MHz〜146MHz |
430MHz帯 | 435MHz | 430MHz〜440MHz(注1、注3) |
1200MHz帯 | 1,280MHz | 1,260MHz〜1,300MHz(注1、注3) |
2400MHz帯 | 2,425MHz | 2,400MHz〜2,450MHz(注1、注3、注5) |
5600MHz帯 | 5,750MHz | 5,650MHz〜5,850MHz(注1、注3、注5) |
10.1GHz帯 | 10.125GHz | 10GHz〜10.25GHz(注1、注3) |
10.4GHz帯 | 10.475GHz | 10.45GHz〜10.5GHz(注3) |
| 24.025GHz | 24GHz〜24.05GHz(注5) |
| 47.1GHz | 47GHz〜47.2GHz |
| 77.75GHz | 77.5GHz〜78GHz(注1) |
| 135GHz | 134GHz〜136GHz(注1) |
| 249GHz | 248GHz〜250GHz(注1) |
告示に書かれている注意事項の意訳は次の通り。