|
コードネーム | 発売 | 設計電力 | CPUコア | |||
---|---|---|---|---|---|---|
TDP | SDP | プロセス | コア | 数 | ||
Ontario | 2011(平成23)年1月 | 9W | 40nm Bulk | Bobcat | 1‐2 | |
Zacate | 2011(平成23)年1月 | 18W | 1‐2 | |||
Llano | 2011(平成23)年7月 | 35W〜100W | 32nm SOI | Husky | 2‐4 | |
Wichita | 2012 | 〜9W | 28nm Bulk | Bobcat+ | 1‐2 | |
Krishna | 2012 | 〜18W | 2‐4 | |||
Trinity | 2012(平成24)年10月 | 25W〜100W | 32nm SOI | Piledriver | 2‐4 | |
Richland | 2013(平成25)年6月 | 65W〜100W | 2‐4 | |||
Kaveri | 2014(平成26)年1月 | 45W〜95W | 28nm Bulk | Steamroller | 2‐4 | |
Kabini | 2013(平成25)年 | 9W〜25W | 28nm Bulk | Jaguar | 2‐4 | |
Temash | 2013(平成25)年 | 3.9W〜9W | 3W〜4W | 4 | ||
Beema | 2014(平成26)年 | 10W〜25W | 28nm | Puma | 2‐4 | |
Mullins | 2014(平成26)年 | 〜2W | 4 | |||
Carrizo | 2015(平成27)年 | 65W | Excavator | |||
Bristol Ridge | ||||||
Stoney Ridge |