|
番号 | 品名 | 物品管理区分 | |
---|---|---|---|
01‐03 | 小型トラック系 | 車両および誘導武器 | 陸上自衛隊 |
04 | 他の番号の区分に属さない車両および誘導武器たる自動車 | ||
05‐08 | 中型トラック系 | ||
11 | オートバイ | ||
20‐37 | 大型トラック系 | ||
38 | 特大型トラック系 | ||
50‐59 | けん引車 | ||
60‐69及び88 | 被けん引車 | ||
90‐98 | 全装軌車(けん引車を除く)および半装軌車 | ||
70‐7783‐85及び87 | 各種 | 施設器材 | |
78‐79 | 各種 | 通信電子器材 | |
80 | 各種 | 需品器材 | |
81 | 各種 | 化学器材 | |
82 | 各種 | 衛生器材 | |
86 | 各種 | 航空器材 | |
39‐43 | 各種 | 海上自衛隊 | |
44‐49 | 各種 | 航空自衛隊 | |
99 | 各種 | 技術研究本部 |
第十三条各地域を表わす1から4文字までの文字とされている。
一 自動車の使用の本拠の位置を管轄する運輸監理部又は運輸支局(使用の本拠の位置が自動車検査登録事務所の管轄区域に属する場合にあつては、当該自動車検査登録事務所。次項において同じ。)を表示する文字(別表第一)