|
サイズ | 内容 | 備考 |
---|---|---|
2バイト | マジックナンバー | "BM" |
4バイト | ビットマップのサイズ | バイト単位 |
2バイト | 予約済み領域1 | 0 |
2バイト | 予約済み領域2 | 0 |
4バイト | イメージデータの開始地点 | 開始位置(バイト) |
サイズ | 内容 | 備考 |
---|---|---|
4バイト | 構造体のサイズ | 12 |
2バイト | 横ピクセル数 | ピクセル単位 |
2バイト | 縦ピクセル数 | ピクセル単位 |
2バイト | イメージのプレーン数 | 1 |
2バイト | ピクセルあたりのビット数 | 1、4、8、24 |
サイズ | 名称 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
4バイト | biSize | 構造体のサイズ | 40 |
4バイト | biWidth | 横ピクセル数 | ピクセル単位 |
4バイト | biHeight | 縦ピクセル数 | ピクセル単位 |
2バイト | biPlanes | イメージのプレーン数 | 1 |
2バイト | biBitCount | ピクセルあたりのビット数 | 0、1、4、8、16、24、32 |
4バイト | biCompression | 圧縮方式 | 方式番号 |
4バイト | biSizeImage | イメージデータのサイズ | 無圧縮なら0でもよい |
4バイト | biXPelsPerMeter | 水平解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | biYPelsPerMeter | 垂直解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | biClrUsed | 用いる色の数 | 0ならピクセルあたりのビット数で表わせる最大色数 |
4バイト | biClrImportant | 表示に必要な色の数 | 0なら全部必要 |
サイズ | 内容 | 備考 |
---|---|---|
4バイト | 構造体のサイズ | 108 |
4バイト | 横ピクセル数 | ピクセル単位 |
4バイト | 縦ピクセル数 | ピクセル単位 |
2バイト | イメージのプレーン数 | 1 |
2バイト | ピクセルあたりのビット数 | 0、1、4、8、16、24、32 |
4バイト | 圧縮方式 | 方式番号 |
4バイト | イメージデータのサイズ | 無圧縮なら0でもよい |
4バイト | 水平解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | 垂直解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | 用いる色の数 | 0ならピクセルあたりのビット数で表わせる最大色数 |
4バイト | 表示に必要な色の数 | 0なら全部必要 |
4バイト | 赤成分のカラーマスク | |
4バイト | 緑成分のカラーマスク | |
4バイト | 青成分のカラーマスク | |
4バイト | αチャンネルのマスク | |
4バイト | 色空間タイプ | V4タイプではLCS_CALIBRATED_RGBのみ対応 |
12バイト | CIEXYZ座標 赤 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
12バイト | CIEXYZ座標 緑 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
12バイト | CIEXYZ座標 青 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
4バイト | 赤 ガンマ値 | |
4バイト | 緑 ガンマ値 | |
4バイト | 青 ガンマ値 |
サイズ | 内容 | 備考 |
---|---|---|
4バイト | 構造体のサイズ | 124 |
4バイト | 横ピクセル数 | ピクセル単位 |
4バイト | 縦ピクセル数 | ピクセル単位 |
2バイト | イメージのプレーン数 | 1 |
2バイト | ピクセルあたりのビット数 | 0、1、4、8、16、24、32 |
4バイト | 圧縮方式 | 方式番号 |
4バイト | イメージデータのサイズ | 無圧縮なら0でもよい |
4バイト | 水平解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | 垂直解像度 | 1mあたりのピクセル数 |
4バイト | 用いる色の数 | 0ならピクセルあたりのビット数で表わせる最大色数 |
4バイト | 表示に必要な色の数 | 0なら全部必要 |
4バイト | 赤成分のカラーマスク | |
4バイト | 緑成分のカラーマスク | |
4バイト | 青成分のカラーマスク | |
4バイト | αチャンネルのマスク | |
4バイト | 色空間タイプ | V4タイプではLCS_CALIBRATED_RGBのみ対応 |
12バイト | CIEXYZ座標 赤 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
12バイト | CIEXYZ座標 緑 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
12バイト | CIEXYZ座標 青 | 2.30形式の固定小数点が3つ(x,y,z) |
4バイト | 赤 ガンマ値 | |
4バイト | 緑 ガンマ値 | |
4バイト | 青 ガンマ値 | |
4バイト | 色空間のタイプ | "LINK"、"MBED" |
4バイト | 色空間プロフィールオフセット | |
4バイト | プロフィールサイズ | |
4バイト | 予約済み領域 | 0 |
BI_RGB (0)一般的な無圧縮は0である。ランレングス圧縮(RLE)は、4ビットカラー用が2、8ビットカラー用が1、となる。
BI_RLE8 (1)
BI_RLE4 (2)
BI_BITFIELDS (3)
BI_JPEG (4)
BI_PNG (5)