|
本線 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
名称 | 上り | 下り | ||||||||||
駐車場 | トイレ | ガソリン | 駐車場 | トイレ | ガソリン | |||||||
大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | 大型 | 小型 | 男大 | 男小 | 女 | |||
秦野SA | ||||||||||||
名称未定 | ||||||||||||
駿河湾沼津SA | 75 | 98 | 16 | 23 | 60 | 76 | 98 | 16 | 23 | 60 | ||
清水PA | 68 | 32 | 6 | 14 | 30 | 68 | 32 | 8 | 18 | 42 | ||
静岡SA | 84 | 102 | 8 | 24 | 58 | 84 | 102 | 16 | 28 | 62 | ||
藤枝PA | 80 | 38 | 10 | 20 | 50 | 80 | 38 | 10 | 22 | 50 | ||
掛川PA | 85 | 39 | 10 | 22 | 50 | 85 | 39 | 10 | 22 | 50 | ||
遠州森町PA | 85 | 36 | 10 | 18 | 44 | 80 | 36 | 10 | 18 | 44 | ||
浜松SA | 94 | 92 | 14 | 24 | 60 | 94 | 92 | 16 | 26 | 62 | ||
設楽原PA | ||||||||||||
岡崎SA |
海老名南JCT〜武相幹線〜横浜環状道路(高速横浜環状西線〜高速横浜環状北線)〜東京横浜道路〜東京外環自動車道しかしながら、武相幹線も東京横浜道路もA'路線(国幹道に並行する一般国道の自専路)ではあるが、実現の目処は全く立っていない。