|
番号 | 名称 | 機能 | 方向 |
---|---|---|---|
1 | シリアル信号用接地 | ||
2 | 送信音声信号/TCH送信信号 | −22dBV(音声)/CMOS(データ) | DTE←DCE |
3 | 送受信信号用接地 | ||
4 | TCHフレーム | DTE→DCE | |
5 | TCHクロック | DTE→DCE | |
6 | 上りシリアル信号(RD) | 無信号時Highレベル | DTE←DCE |
7 | 下りシリアル信号(SD) | 無信号時HighまたはHi-z | DTE→DCE |
8 | 充電用電源(+) | 標準仕様外 | |
番号 | 名称 | 機能 | 方向 |
9 | シリアル信号用接地 | ||
10 | 受信音声信号/TCH受信信号 | −19dBV(音声)/CMOS(データ) | DTE→DCE |
11 | |||
12 | 携帯機操作部制御信号1 | DTE←DCE | |
13 | 携帯機操作部制御信号2 | DTE←DCE | |
14 | ユニット有無 | 接地抵抗40Ω以下で有り | DTE←DCE |
15 | ユニット電源制御 | HighまたはHi-zでON | DTE→DCE |
16 |