3GPP周波数 |
辞書:通信用語の基礎知識 無線電話技術編 (WTELMT) |
読み:さんジー-ピーピー-しゅうはすう |
品詞:名詞 |
3GPPによって標準規格化された、GSMとW-CDMA(UMTS)携帯電話機およびLTE用の周波数割り当て方法の俗称。
|
概要 |
3GPP周波数とされる周波数帯の定義は、次の3種類がある。
3GPP TS 25.101で定義されるUTRAのバンドの名前はローマ数字、3GPP TS 36.101で定義されるLTEバンドの名前はアラビア数字で表記されている。
うち日本では、W-CDMAで6帯域が使われている(キャリアと端末により1〜4帯域)。GSMも、世界的に使われているのは4帯域程度である。
W-CDMA |
種類 |
W-CDMAで使われる周波数は各国の事情から様々だが、現在は概ね次の四種類に分類できる(周波数順)。
移動端末用周波数は800MHz〜2.7GHzの範囲で、800/900MHz帯と1.7〜2.0GHz帯に配置が集中している。
しかし、現時点では全世界で使用できる周波数帯は無いことから、どの帯域を搭載するかが、移動端末設計の重要な要素となっている。
周波数帯 |
周波数帯は、3GPPの技術仕様書TS 25.101などに記載されている。以下は、3GPP TS 25.101 V12.1.0(2013-09-27)時点でのもの。
帯域名 | 通称 | 周波数(MHz) | 使用地域、用途 | ||
---|---|---|---|---|---|
上り(TX) | 下り(RX) | 送受間隔 | |||
バンドI | 2100 | 1920‐1980 | 2110‐2170 | 190 | Global(南北米を除く) |
バンドII | 1900 | 1850‐1910 | 1930‐1990 | 80 | 米国 |
バンドIII | 1800 | 1710‐1785 | 1805‐1880 | 95 | 欧州 |
バンドIV | 1710‐1755 | 2110‐2155 | 400 | 米国 | |
バンドV | 850 | 824‐849 | 869‐894 | 45 | 米国、米国ローミング用 |
バンドVI | 800 | 830‐840 | 875‐885 | 45 | 日本、バンドVの一部 |
バンドVII | 2600 | 2500‐2570 | 2620‐2690 | 120 | 世界中で使用 |
バンドVIII | 900 | 880‐915 | 925‐960 | 45 | 欧州、日本 |
バンドIX | 1700 | 1749.9‐1784.9 | 1844.9‐1879.9 | 95 | 日本、バンドIIIの一部 |
バンドX | 1710‐1770 | 2110‐2170 | 400 | 米国 | |
バンドXI | 1500 | 1427.9‐1447.9 | 1475.9‐1495.9 | 48 | 日本 |
バンドXII | 700 | 699‐716 | 729‐746 | 30 | Lower 700MHz(US) |
バンドXIII | 700 | 777‐787 | 746‐756 | 31 | Upper 700 C block(US) |
バンドXIV | 700 | 788‐798 | 758‐768 | 30 | Upper 700 D block(US) |
バンドXV | 予備 | ||||
バンドXVI | 予備 | ||||
バンドXVII | 予備 | ||||
バンドXVIII | 予備 | ||||
バンドXIX | 800 | 830‐845 | 875‐890 | 45 | FOMAプラスエリア |
バンドXX | 800 | 832‐862 | 791‐821 | 41 | 欧州 |
バンドXXI | 1500 | 1447.9‐1462.9 | 1495.9‐1510.9 | 48 | |
バンドXXII | 3410‐3490 | 3510‐3590 | 100 | ||
バンドXXV | 1900 | 1850‐1915 | 1930‐1995 | 80 | |
バンドXXVI | 814‐849 | 859‐894 | 45 |
状況 |
当初のFOMAは、2GHz帯のバンドI(2100)を使用する端末だった。
FOMA 902iS以降の1.7GHz帯対応機は、バンドI(2100)、バンドVI(800)、バンドIX(1700)に対応したトライバンド機である。更に、米国やグアムでの3Gローミング対応機種はバンドV(850)にも対応したクアッドバンド機である。
バンドXIは、いわゆる1.5GHz帯であり、古くは2G携帯電話用として使われ、後にLTE用となった。
帯域が重複しているものもある。バンドVI(800)とバンドXIX(800)はバンドV(850)の一部であり、バンドIX(1700)はバンドIII(1800)の一部であるが、名称が異なるものは、互いに別のバンドとして扱われており技術的に区別されている。
使用バンド |
日本におけるW-CDMAキャリアは、NTTドコモ、ソフトバンクモバイル、イー・モバイルの3社で、各社のバンドの使用状況は次のとおりである。
キャリア | バンド | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
I | II | III | IV | V | VI | VII | VIII | IX | X | XI | XII | XIII | XIV | XIX | ||
NTTドコモ | FOMA | ● | ||||||||||||||
FOMAプラスエリア | ● | ● | ||||||||||||||
FOMA 1.7GHz帯 | ● | |||||||||||||||
ソフトバンクモバイル | ● | ● | ● | |||||||||||||
イー・モバイル | ● |
LTE |
LTEは、3G携帯電話機とは別にバンドを割り当てている。
これは俗に「LTEバンド」と呼ばれている。
GSM |
元々は900MHz帯で開始されたが、回線混雑対策として周波数帯を広げた結果、様々な帯域が使われるようになった。
よく使われる4帯域は次の通り。
帯域名 | 周波数(MHz) | 使用地域、用途 | ||
---|---|---|---|---|
上り(TX) | 下り(RX) | 送受間隔 | ||
GSM850 | 824‐849 | 869‐894 | 45 | 米国、バンドVと同じ |
GSM900 | 880‐915 | 925‐960 | 45 | 欧州・アジア、バンドVIIIと同じ |
GSM1800 | 1710‐1785 | 1805‐1880 | 95 | 欧州・アジア、DCS帯、バンドIIIと同じ |
GSM1900 | 1850‐1910 | 1930‐1990 | 80 | 米国、PCS帯、バンドIIと同じ |
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |