pop'n music |
辞書:萌色用語の基礎知識 ゲーム・ソフト編 (GSOFT) |
読み:ポップン-ミュージック |
外語:pop'n music |
品詞:商品名 |
1998(平成10)年9月にコナミから発売された、音楽ゲームのひとつ。9つの大きめのボタンを押すことによって演奏する。
当時5ボタンまでが主流だったところにいきなり9ボタンで登場したためか、発売後数ヶ月は全く人気のない状態が続いていたが、音楽ゲームプレーヤー全体のレベルアップと、対戦やおじゃまといった演出、そしてシリーズを重ねるごとに色濃くなっていったキャラクター性で人気が沸騰、結果としてbeatmaniaシリーズを上回る人気を得た。
演歌やムード歌謡、ハワイアンといった曲や、笑点のテーマ等の版権曲、果てはアニメソングだけを収録したシリーズを作る等、収録曲は多ジャンル多曲に及び、これも人気の一因となっている。
アニメロ2号TRIPLEモードの難易度は、どの曲を選んでも、他のどの音楽ゲームの最高難度よりも難しいという。
シリーズ一覧表 |
機種 | 名称 | 発売 |
---|---|---|
AC | 1998(平成10)年9月 | |
2 | 1999(平成11)年3月 | |
3 | 1999(平成11)年9月 | |
MICKEY TUNES | 2000(平成12)年3月 | |
アニメロ | 2000(平成12)年3月 | |
4 | 2000(平成12)年3月 | |
アニメロ2号 | 2000(平成12)年9月 | |
5 | 2000(平成12)年11月 | |
6 | 2001(平成13)年4月 | |
7 | 2001(平成13)年11月 | |
8 | 2002(平成14)年5月 | |
9 | 2002(平成14)年11月 | |
10 | 2003(平成15)年8月 | |
11 | 2004(平成16)年3月 | |
12 いろは | 2005(平成17)年2月 | |
13 カーニバル | 2005(平成17)年9月 | |
14 FEVER! | 2006(平成18)年5月 | |
ステージ | 1999(平成11)年9月 | |
PS | 1999(平成11)年2月 | |
2 | 1999(平成11)年9月 | |
3 APPEND | 2000(平成12)年2月 | |
アニメロ | 2000(平成12)年10月 | |
4 APPEND | 2000(平成12)年10月 | |
DISNEY TUNES | 2000(平成12)年11月 | |
5 CS | 2001(平成13)年11月 | |
6 | 2002(平成14)年6月 | |
PS2 | 7 | 2002(平成14)年1月 |
Best hits! | 2003(平成15)年2月 | |
8 | 2003(平成15)年7月 | |
9 | 2004(平成16)年2月 | |
10 | 2004(平成16)年11月 | |
11 | 2005(平成17)年7月 | |
12 いろは | 2006(平成18)年3月 | |
13 カーニバル | ||
DC | 1999(平成11)年2月 | |
2 | 1999(平成11)年9月 | |
3 APPEND | 2000(平成12)年2月 | |
4 APPEND | 2000(平成12)年10月 | |
GB | GB | 2000(平成12)年3月 |
アニメロ GB | ||
DISNEY TUNES GB |
リンク |
通信用語の基礎知識検索システム WDIC Explorer Ver 7.04a (27-May-2022) Search System : Copyright © Mirai corporation Dictionary : Copyright © WDIC Creators club |