|
Type | 有効なSize | 概要 |
0 | 0 | Nil、NULL |
1 | 0,1,2,3,4 | Unsigned Integer |
2 | 0,1,2,3,4 | Signed twos-complement integer |
3 | 1,2,4 | UUID |
4 | 5,6,7 | 文字列 |
5 | 0 | Boolean |
6 | 5,6,7 | データ要素の配列 |
7 | 5,6,7 | データ要素の代替 |
8 | 5,6,7 | URL |
9-31 | Reserved |
Size | 付加bit | データ長 |
0 | 0 | 1バイト、但しデータ要素タイプがNilの場合は0バイト |
1 | 0 | 2バイト |
2 | 0 | 4バイト、 |
3 | 0 | 8バイト、 |
4 | 0 | 16バイト、 |
5 | 8 | 符号なしの8ビット整数をデータサイズとして伴う |
6 | 16 | 符号なしの16ビット整数をデータサイズとして伴う |
7 | 32 | 符号なしの32ビット整数をデータサイズとして伴う |
0b00100 0b101 0x04 'H' 'o' 'g' 'e'