|
C1 | Analog 赤 映像出力 |
---|---|
C2 | Analog 緑 映像出力 |
C3 | Analog 青 映像出力 |
C4 | Analog H SYNC |
C5 | Analog共通GND |
上 | |
---|---|
1 | TMDS Data 2- |
2 | TMDS Data 2+ |
3 | TMDS Data 2/4 Shield |
4 | TMDS Data 4- |
5 | TMDS Data 4+ |
6 | DDC Clock |
7 | DDC Data |
8 | Analog V SYNC |
中 | |
9 | TMDS Data 1- |
10 | TMDS Data 1+ |
11 | TMDS Data 1/3 Shield |
12 | TMDS Data 3- |
13 | TMDS Data 3+ |
14 | +5V 電源 |
15 | GND |
16 | Hot Plug 検出 |
下 | |
17 | TMDS Data 0- |
18 | TMDS Data 0+ |
19 | TMDS Data 0/5 Shield |
20 | TMDS Data 5- |
21 | TMDS Data 5+ |
22 | TMDS Clock Shield |
23 | TMDS Clock + |
24 | TMDS Clock - |