エリダヌス座
読み:エリダヌスざ
外語:Eri: Eridanus
冬の星座。オリオン座の西にあり、3〜4等星が点々と連なる南北に細長い星座である。
α星アケルナル、θ星アカマル、ο2星ケイド。
ギリシャ神話では、太陽神アポロンと妖精クリュメネの間にできた息子のファエトンが、4頭の馬に引かれた太陽の二輪車の運転を誤って転落し、命を落としたエリダヌス川が星座になったものとされる。
このエリダヌスとは、イタリアのポー川の古名エーリダノス川に由来している。
代表的な恒星
┏━━━┳━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━┓
┃ 名前 ┃等級 型 ┃ 赤経 (J2000.0) 赤緯 ┃HD番号 HR番号┃
┣━━━╋━━┳━━━━╋━━━━━┯━━━━━╋━━━┯━━━┫
┃αEri ┃ 0.5┃B3Vpe ┃01h 37.7m │−57°14′ ┃10144 │472 ┃
┃βEri ┃ 2.8┃A3III ┃05h 07.8m │−05°05′ ┃33111 │1666 ┃
┃γEri ┃ 3.0┃ ┃03h 58.0m │−13°31′ ┃25025 │1231 ┃
┃δEri ┃ 3.5┃ ┃03h 43.2m │−09°46′ ┃23249 │1136 ┃
┃εEri ┃ 3.7┃K2Ve ┃03h 32.9m │−09°27′ ┃22049 │1084 ┃
┃ζEri ┃ 4.8┃ ┃03h 15.8m │−08°49′ ┃20320 │984 ┃
┃ηEri ┃ 3.9┃ ┃02h 56.5m │−08°54′ ┃18322 │874 ┃
┃θ1Eri┃ 3.2┃ ┃02h 58.3m │−40°18′ ┃18622 │897 ┃
┃θ2Eri┃ 4.3┃ ┃02h 58.3m │−40°18′ ┃18623 │898 ┃
┃ο1Eri┃ 4.0┃ ┃04h 11.9m │−06°50′ ┃26574 │1298 ┃
┃ο2Eri┃ 4.4┃ ┃04h 16.3m │−07°39′ ┃26965 │1325 ┃
┃τ1Eri┃ 4.5┃ ┃02h 45.1m │−18°34′ ┃17206 │818 ┃
┃τ2Eri┃ 4.8┃ ┃02h 51.0m │−21°00′ ┃17824 │850 ┃
┃υ1Eri┃ 4.5┃ ┃04h 33.5m │−29°46′ ┃29085 │1453 ┃
┃υ2Eri┃ 3.8┃ ┃04h 33.5m │−30°34′ ┃29291 │1464 ┃
┗━━━┻━━┻━━━━┻━━━━━┷━━━━━┻━━━┷━━━┛
再検索