ほ座
読み:ほざ
外語:Vel: Vela
帆座。トレミー48星座の一つアルゴ座の一部で、18世紀にフランスの天文学者ラカイユが4分割して制定した星座の一つ。
星座図ではアルゴ船の帆が描かれる。概略位置は赤経09h 30m、赤緯−45°。20時南中は4月10日。
代表的な恒星
┏━━━┳━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━┳━━━━━━┓
┃ 名前 ┃等級 型 ┃ 赤経 (J2000.0) 赤緯 ┃HD 番号 HR┃
┣━━━╋━━┳━━━━━╋━━━━━┯━━━━━╋━━━┯━━┫
┃γ1Vel┃ 4.3┃B1IV ┃08h 09.5m │−47°21′ ┃68243 │3206┃
┃γ2Vel┃ 1.8┃WC8+O9I ┃08h 09.6m │−47°20′ ┃68273 │3207┃
┃δVel ┃ 1.9┃A1V ┃08h 44.7m │−54°43′ ┃74956 │3485┃
┃κVel ┃ 2.5┃B2IV-V ┃09h 22.1m │−55°01′ ┃81188 │3734┃
┃λVel ┃ 2.2┃K4.5Ib ┃09h 08.0m │−43°26′ ┃78647 │3634┃
┃μVel ┃ 2.7┃G5III+G2V ┃10h 46.8m │−49°25′ ┃93497 │4216┃
┃φVel ┃ 3.5┃B5Ib ┃09h 56.9m │−54°34′ ┃86440 │3940┃
┃ψVel ┃ 3.6┃F3IV+F0IV ┃09h 30.7m │−40°28′ ┃82434 │3786┃
┗━━━┻━━┻━━━━━┻━━━━━┷━━━━━┻━━━┷━━┛
再検索