撮像素子
読み:さつぞうそし
像を撮影するための素子のこと。被写体の像を電気信号へ変換するための素子。
概要
大きく、次のようなものがある。
古くはCCDが使われ今も主流だが、CMOSが実用化されて以降はデジタル一眼レフカメラなどでも採用され始めた。
大きさ
CCDとCMOSで違うが、様々な大きさのものが作られ使われている。なお、APS-Cサイズは明確な規格ではなく製品によってサイズが異なるため、ここでは一例を挙げる。
型名 | 寸法(一例) | 面積 | 面積比 | アスペクト比 |
長辺(横) | 短辺(縦) | 対角線 | 35mm | APS | 4/3 | 2/3 | 1/2.5 | 長編/短辺 |
35mmフルサイズ | 36.0mm | 24.0mm | 43.3mm | 8,640mm2 | 100% | 234% | 356% | 1,422% | 2,769% | 1.500 |
APS-Cサイズ | 23.7mm | 15.6mm | 28.4mm | 3,697mm2 | 43% | 100% | 152% | 608% | 1,185% | 1.519 |
4/3型フォーサーズ | 18.0mm | 13.5mm | 22.5mm | 2,430mm2 | 28% | 66% | 100% | 400% | 779% | 1.333 |
2/3型 | 9.00mm | 6.75mm | 11.3mm | 608mm2 | 7% | 16% | 25% | 100% | 195% | 1.333 |
1/1.8型 | 7.25mm | 5.44mm | 9.1mm | 394mm2 | 5% | 11% | 16% | 65% | 126% | 1.333 |
1/2.5型 | 6.45mm | 4.84mm | 8.1mm | 312mm2 | 4% | 8% | 13% | 51% | 100% | 1.333 |
1/2.7型 | 5.43mm | 4.08mm | 6.8mm | 222mm2 | 3% | 6% | 9% | 37% | 71% | 1.331 |
再検索